
Jamg'arma
Pullaringizni istalgan payt foizlarni yoʻqotmasdan yechib olishingiz mumkin boʻladi. Ushbu depozit moliyaviy xavfsizligingizni taʼminlaydi.

To'ldiriladigan muddatli omonat
Qancha koʻp muddatga omonat ochsangiz, daromadingiz shuncha yuqori boʻladi. Maʼlum maqsad bilan, masalan, avtomobil olish uchun pul yigʻmoqchi boʻlsangiz, bu siz uchun qulay imkoniyat.

Yangi muddatli omonat
Yig'ib qo'ygan pullaringizdan yuqori darajada foyda oling. Bir marta to'ldiriladigan omonat oching va har oy qo'shimcha daromadga ega bo'ling.

Barcha stavkalar
Quyidagi maydonchalarga qancha miqdorda va qaysi muddatga omonat ochishingizni kiriting.
Axborot varag’iJamg'arma hisob shartnomasiMuddatli omonat shartnomasiTo'ldiriladigan muddatli omonat shartnomasiChet el valyutasida muddatli omonat shartnomasi
Jamg'arma
Yillik foiz stavkasi
18%
Effektiv foiz stavkasi
19.6%
To'ldiriladigan muddatli
UZS
USD
3 Oy
6 Oy
13 Oy
18 Oy
24 Oy
Yillik foiz stavkasi
19%
20%
24%
24.5%
25%
Effektiv foiz stavkasi
19.03%
20.03%
26.2%
28.2%
31%
Muddatli
3 Oy
6 Oy
13 Oy
18 Oy
24 Oy
Yillik foiz stavkasi
20%
21%
26%
26.5%
27%
- Jamg'arma
- To'ldiriladigan muddatli
- Muddatli
24 oylik mablag
16 151 420 UZS
Sof daromad
6 151 419 UZS
stavka
25,00%
Effektiv stavkasi
31,00%
Jadval
| Sana | Omonatning asosiy summasi | monthlyProfit |
|---|---|---|
| 14.05.2026 | 10 198 630 | 198 630 |
| 14.06.2026 | 10 408 191 | 209 560 |
| 14.07.2026 | 10 614 929 | 206 738 |
| 14.08.2026 | 10 833 044 | 218 114 |
| 14.09.2026 | 11 055 640 | 222 596 |
| 14.10.2026 | 11 275 239 | 219 598 |
| 14.11.2026 | 11 506 922 | 231 683 |
| 14.12.2027 | 11 735 484 | 228 562 |
| 14.01.2027 | 11 976 624 | 241 140 |
| 14.02.2027 | 12 222 719 | 246 095 |
| 14.03.2027 | 12 448 756 | 226 036 |
| 14.04.2027 | 12 704 552 | 255 796 |
| 14.05.2027 | 12 956 903 | 252 350 |
| 14.06.2027 | 13 223 140 | 266 237 |
| 14.07.2027 | 13 485 792 | 262 651 |
| 14.08.2027 | 13 762 897 | 277 105 |
| 14.09.2027 | 14 045 696 | 282 799 |
| 14.10.2027 | 14 324 686 | 278 989 |
| 14.11.2027 | 14 619 029 | 294 342 |
| 14.12.2028 | 14 909 407 | 290 377 |
| 14.01.2028 | 15 215 765 | 306 357 |
| 14.02.2028 | 15 528 417 | 312 652 |
| 14.03.2028 | 15 826 223 | 297 805 |
| 14.04.2028 | 16 151 419 | 325 196 |
| 16 151 419 | 6 151 419 |

