
Jamg'arma
Pullaringizni istalgan payt foizlarni yoʻqotmasdan yechib olishingiz mumkin boʻladi. Ushbu depozit moliyaviy xavfsizligingizni taʼminlaydi.

To'ldiriladigan muddatli omonat
Qancha koʻp muddatga omonat ochsangiz, daromadingiz shuncha yuqori boʻladi. Maʼlum maqsad bilan, masalan, avtomobil olish uchun pul yigʻmoqchi boʻlsangiz, bu siz uchun qulay imkoniyat.

Yangi muddatli omonat
Yig'ib qo'ygan pullaringizdan yuqori darajada foyda oling. Bir marta to'ldiriladigan omonat oching va har oy qo'shimcha daromadga ega bo'ling.

Barcha stavkalar
Quyidagi maydonchalarga qancha miqdorda va qaysi muddatga omonat ochishingizni kiriting.
Axborot varag’iJamg'arma hisob shartnomasiMuddatli omonat shartnomasiTo'ldiriladigan muddatli omonat shartnomasiChet el valyutasida muddatli omonat shartnomasi
Jamg'arma
Yillik foiz stavkasi
18%
Effektiv foiz stavkasi
19.6%
To'ldiriladigan muddatli
UZS
USD
3 Oy
6 Oy
13 Oy
18 Oy
24 Oy
Yillik foiz stavkasi
19%
20%
24%
24.5%
25%
Effektiv foiz stavkasi
19.03%
20.03%
26.2%
28.2%
31%
Muddatli
3 Oy
6 Oy
13 Oy
18 Oy
24 Oy
Yillik foiz stavkasi
20%
21%
26%
26.5%
27%
- Jamg'arma
- To'ldiriladigan muddatli
- Muddatli
24 oylik mablag
16 140 565 UZS
Sof daromad
6 140 565 UZS
stavka
25,00%
Effektiv stavkasi
31,00%
Jadval
| Sana | Omonatning asosiy summasi | monthlyProfit |
|---|---|---|
| 09.02.2026 | 10 205 479 | 205 479 |
| 09.03.2026 | 10 394 210 | 188 731 |
| 09.04.2026 | 10 607 790 | 213 579 |
| 09.05.2026 | 10 818 493 | 210 702 |
| 09.06.2026 | 11 040 791 | 222 297 |
| 09.07.2026 | 11 260 094 | 219 303 |
| 09.08.2026 | 11 491 466 | 231 371 |
| 09.09.2026 | 11 727 592 | 236 126 |
| 09.10.2026 | 11 960 537 | 232 945 |
| 09.11.2026 | 12 206 302 | 245 764 |
| 09.12.2027 | 12 448 756 | 242 453 |
| 09.01.2027 | 12 704 552 | 255 796 |
| 09.02.2027 | 12 965 604 | 261 052 |
| 09.03.2027 | 13 205 379 | 239 774 |
| 09.04.2027 | 13 476 723 | 271 343 |
| 09.05.2027 | 13 744 411 | 267 688 |
| 09.06.2027 | 14 026 830 | 282 419 |
| 09.07.2027 | 14 305 446 | 278 615 |
| 09.08.2027 | 14 599 393 | 293 947 |
| 09.09.2027 | 14 899 381 | 299 987 |
| 09.10.2027 | 15 195 327 | 295 946 |
| 09.11.2027 | 15 507 560 | 312 232 |
| 09.12.2028 | 15 815 587 | 308 026 |
| 09.01.2028 | 16 140 565 | 324 977 |
| 16 140 565 | 6 140 565 |

